﻿_id	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Belimbing	Duku	Jambu Biji	Manggis	Nangka/ Cempedak	Jambu Air	Rambutan	Sawo	Sirsak	Sukun	Semangka	Salak
1	Keritang 	0	0	0	22.5	28.95	4.9	0	0	64.8	0	0	7.18	0	75.1	1.4	0	0.6	11	0
2	Kemuning 	0	0	40	18.24	3.82	2.68	0	0	554.4	0	0	1.2	0	1.3	0	0.66	0.32	0	0
3	Reteh	189.2	0	203.5	141.6	64.62	219.9	0	0	0	9	28.9	123.5	25.5	0	180.2	39.05	32.82	430	0
4	Sungai Batang 	37	0	0.4	48	20.5	6.3	0	3.5	1.6	6.6	0	21.5	14.9	4.2	2.9	3.22	3.2	0	0
5	Enok	0	0	70	148.4	9	0.15	0.25	0.5	0	0.45	0	1.05	0.6	0.85	4.1	1.35	1.55	8	1.45
6	Tanah Merah 	0	0	186.3	622.8	3.45	0.85	0	2.95	0	1.35	0	7.8	1.2	0	1.33	1.65	0.75	0	0
7	Kuala Indragiri	0.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	23.8	0
8	Concong 	4.7	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tembilahan 	31.2	0	892.85	120.98	12.4	3.46	0	1.1	0	2	3	21.1	2.1	1.8	40.13	1.1	5.9	0	0
10	Tembilahan Hulu 	195.2	0	27.6	97.6	32.2	3.4	0	0.9	0	0.9	2.5	33.4	1.5	0.2	247	0.6	2	0	0
11	Tempuling	216.25	2.88	194.25	1183.93	23.9	105.1	1.03	7.23	0	3.45	21.43	104.55	1.82	76.73	79.33	2.17	4.81	0	0
12	Kempas 	232.13	89.5	146.98	1040.42	59.65	1665.45	0	2.63	0	21	97.52	45.56	19.41	247.35	96.58	5.4	1.81	0	87.85
13	Batang Tuaka	4.5	0	17.2	586.38	14.43	61.4	0	0	0.13	10.4	0.5	2.32	0.35	1	24.9	0.2	1.12	0	0
14	Gaung Anak Serka 	22.4	8.4	45.8	81.4	12.6	15.67	0	0	6.7	10.4	177.5	8.8	8.6	5.4	49.9	10.9	6.2	59	0
15	Gaung  	16.8	0	633.92	2875.08	17.13	110.74	0	13.7	0	16.65	17.5	69.5	2.5	0	45.8	11.6	0	12.7	0
16	Mandah 	16.1	5.12	0	63.13	18.75	21.55	0	2.5	0.18	14	14	12.05	7.55	3.8	104.65	5.52	3.07	0	0
17	Kateman	229.5	5.5	0	2	0	2411.75	38.7	5.6	0	3.48	0	370.45	9.45	14.9	32.58	0.7	14.29	0	0
18	Pelangiran 	1.3	0	10.75	10	1.3	5.44	2.3	0	0	1.8	0	2	2.7	0	2.6	0	2.25	0	0
19	Teluk Belengkong 	19.68	0	0	8.4	0	192.25	0	0	0	4.57	0	2.64	3.53	17.85	6.23	0	16.11	0	0
20	Pulau Burung 	11.73	1.6	0	3.15	0	534.04	13.4	2.2	0	4.02	0	9.62	2.35	31.2	7.67	2.46	0.92	0	0
