﻿_id	Kelompok Barang	Rata-rata Pengeluaran 2019	Rata-rata Pengeluaran 2020
1	Padi-padian/Cereals	67430	69079
2	Umbi-umbian/Tubers	6401	6309
3	Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	68949	72632
4	Daging/Meat	16569	20246
5	Telur dan susu/Eggs and milk	32113	31134
6	Sayur-sayuran/Vegetables	42592	57358
7	Kacang-kacangan/Legumes	7281	8055
8	Buah-buahan/Fruits	21690	28840
9	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	15686	17713
10	Bahan minuman/Beverage stuffs	20048	24292
11	Bumbu-bumbuan/Spices	13428	14495
12	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	11193	13897
13	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	143542	147075
14	Rokok/Cigarettes	80493	69225
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	231668	253102
16	Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	89033	107790
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	35212	36139
18	Komoditas tahan lama/Durable goods	59129	46546
19	Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	17410	24876
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	19112	11610
