﻿_id	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2007	188063	97.10	14.57
2	2008	217031	92.39	13.19
3	2009	219841	80.60	11.11
4	2010	238707	62.40	9.41
5	2011	261927	52.80	7.65
6	2012	272235	53.80	7.81
7	2013	282361	54.20	7.88
8	2014	289780	52.39	7.51
9	2015	295781	56.85	8.11
10	2016	315988	56.82	7.99
11	2017	368134	55.40	7.70
12	2018	435202	51.42	7.05
13	2019	450728	48.29	6.54
14	2020	495305	44.29	5.93
15	""			
