﻿_id	kode wilayah	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Karet	Kopi	Kakao	Pinang	Sagu
1	14.04.01	Reteh	3.327,73	30.441,80	182,4	0	44,69	6,51	761,06	0
2	14.04.02	Enok	1.794,11	23.182,04	230,57	0	14,15	0,9	345,69	0
3	14.04.03	Tembilahan	778,73	9.031,06	348,4	0	2	4	89,79	0
4	14.04.04	Tempuling	8.415,83	8.028,00	5.909,40	1.295,14	48,5	147,26	376,4	0
5	14.04.05	Gaung Anak Serka	1.138,21	7.891,69	1	0	0	11,36	423,75	1.437,78
6	14.04.06	Mandah	1.507,87	31.522,38	453,7	0	0	0	96,36	1.517,55
7	14.04.07	Kateman	27	12.648,68	0	0	0	0	68,64	0
8	14.04.08	Keritang	71.475,25	20.969,54	324,39	50,08	2,07	10,3	3 382.40	0
9	14.04.09	Tanah Merah	170,92	14.604,62	707,7	0	0	0	1,08	0
10	14.04.10	Batang Tuaka	4.576,35	12.527,50	297,33	0	27,09	21,83	387,85	22,23
11	14.04.11	Gaung	6.980,70	20.118,07	0	0	0,5	2,78	422,01	992,41
12	14.04.12	Tembilahan Hulu	523,58	5.018,60	903,93	0	2	1,5	70,41	0
13	14.04.13	Kemuning	116.929,17	18,21	0,84	1.803,94	0	8,91	77,52	0
14	14.04.14	Pelangiran	10.690,29	17.456,69	7.503,70	0	0	0	122,84	9.109,82
15	14.04.15	Teluk Belengkong	2.486,44	5.942,72	8.715,89	0	51,35	0	72,28	0
16	14.04.16	Pulau Burung	1.612,55	4.669,93	13.276,40	28,34	2,73	0,9	30,16	26,62
17	14.04.17	Kuindra	74,38	5.874,39	1.511,41	0	0	0	22,1	0
18	14.04.18	Concong	3.068,27	11.758,48	0	0	0	0	18,65	0
19	14.04.19	Kempas	31.696,73	2.121,60	4.082,80	1.344,80	23,3	216,66	450,65	0
20	14.04.20	Sei Batang	177,51	19.456,61	35,65	0	8,3	8,58	2.800,38	0
