﻿_id	KODE INDUK	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.07	MANDAH	Khairiah Mandah	269	135	50,19	92	34,20	181	177	97,79
2	14.04.07	MANDAH	Pulau Cawan	70	66	94,29	31	44,29	66	63	95,45
3	14.04.07	MANDAH	Belaras	622	483	77,65	520	83,60	610	24	3,93
4	14.04.07	MANDAH	Bente	531	269	50,66	173	32,58	320	320	100,00
5	14.04.07	MANDAH	Igal	327	252	77,06	236	72,17	252	83	32,94
6	14.04.07	MANDAH	Pelanduk	181	177	97,79	179	98,90	180	62	34,44
7	14.04.07	MANDAH	Bakau Aceh	25	24	96,00	24	96,00	24	24	100,00
8	14.04.07	MANDAH	Batang Tumu	396	363	91,67	358	90,40	367	364	99,18
9	14.04.07	MANDAH	Bekawan	171	133	77,78	133	77,78	134	4	2,99
10	14.04.07	MANDAH	Bantayan	313	9	2,88	18	5,75	100	16	16,00
11	14.04.07	MANDAH	Batang Sari	226	225	99,56	15	6,64	225	225	100,00
12	14.04.07	MANDAH	Bolak Raya	250	220	88,00	146	58,40	220	18	8,18
13	14.04.07	MANDAH	Cahaya Baru	225	134	59,56	42	18,67	176	116	65,91
14	14.04.07	MANDAH	Belaras Barat	269	250	92,94	74	27,51	256	8	3,13
15	14.04.07	MANDAH	Sepakat Jaya	284	266	93,66	101	35,56	270	84	31,11
16	14.04.07	MANDAH	Surayya Mandiri	151	87	57,62	23	15,23	112	112	100,00
17	14.04.07	MANDAH	Bidari Tanjung Datuk	313	310	99,04	24	7,67	310	143	46,13
