﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Karet	Kopi	Kakao	Pinang	Sagu
1	14.04.01	Reteh	3.527,73	30.641,80	182,40	0,00	44,69	6,51	791,06	0,00
2	14.04.02	Enok	1.794,11	23.282,04	240,57	0,00	14,15	0,90	345,69	0,00
3	14.04.03	Kuindra	74,38	5.874,39	1.511,41	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00
4	14.04.04	Tembilahan	778,73	9.031,06	348,40	0,00	2,00	4,00	89,79	0,00
5	14.04.05	Tempuling	8.415,83	8.168,00	5.910,40	1.295,14	48,50	147,26	376,40	0,00
6	14.04.06	Gaung Anak Serka	1.138,21	7.891,69	1,00	0,00	0,00	0,00	423,75	1.637,78
7	14.04.07	Mandah	1.507,87	31.792,38	460,00	0,00	0,00	0,00	96,36	2.016,55
8	14.04.08	Kateman	27,00	13.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00
9	14.04.09	Keritang	73.375,25	20.969,54	374,39	50,08	2,07	10,30	3.682,40	0,00
10	14.04.10	Tanah Merah	170,92	14.604,62	815,85	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
11	14.04.11	Batang Tuaka	4.796,35	12.547,50	302,33	0,00	27,09	21,83	417,85	22,23
12	14.04.12	Gaung	6.980,70	20.118,07	0,00	0,00	0,50	2,78	422,01	992,41
13	14.04.13	Tembilahan Hulu	523,58	5.018,60	903,93	0,00	2,00	1,50	70,41	0,00
14	14.04.14	Kemuning	116.929,17	18,21	0,84	1.803,94	0,00	8,91	77,52	0,00
15	14.04.15	Pelangiran	10.690,29	17.456,69	7.603,70	0,00	0,00	0,00	122,84	9.109,82
16	14.04.16	Teluk Belengkong	2.886,44	6.078,72	11.915,89	0,00	51,35	0,00	72,28	0,00
17	14.04.17	Pulau Burung	1.612,55	4.669,93	13.576,40	28,34	2,73	0,90	30,16	26,62
18	14.04.18	Concong	3.098,27	11.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00
19	14.04.19	Kempas	32.696,73	2.341,60	4.282,80	1.344,80	23,30	226,66	450,65	0,00
20	14.04.20	Sei Batang	177,51	19.456,61	35,65	0,00	8,30	8,58	2.800,38	0,00
