﻿_id	KODE	DESA/KELURAHAN	% UNMEET NEED 2024
1	1003	KOTA BARU RETEH	6.26
2	2001	PEBENAAN	3.54
3	2002	SEBERANG PEBENAAN	18.79
4	2004	NUSANTARA JAYA	5.24
5	2005	KOTA BARU SEBERIDA	12.23
6	2006	KEMBANG MEKARSARI	6.02
7	2007	PASAR KEMBANG	9.39
8	2008	KUALA KERITANG	17.57
9	2009	KUALA LEMANG	8.13
10	2010	TELUKKELASA	7.54
11	2011	PENGALIHAN	6.6
12	2012	PANCUR	9.22
13	2013	SENCALANG	5.91
14	2014	PETALONGAN	2.52
15	2015	NYIUR PERMAI	4.77
16	2016	LINTAS UTARA	12.56
17	2017	KAYU RAJA	12.98
