﻿_id	PENDIDIKAN	ASN LK	ASN PR	NON ASN LK	NON ASN PR	TOTAL ASN	TOTAL NON ASN	JUMLAH KESELURUHAN
1	S2 Dokter Spesialis	20	9	1	2	29	3	32
2	S2 Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0
3	S2 Kesehatan	4	0	0	0	4	0	4
4	S2 Manajemen	0	1	0	0	1	0	1
5	S2 Administrasi Rumah Sakit	1	0	0	0	1	0	1
6	S2 Hukum	0	1	0	0	1	0	1
7	S1 Dokter Gigi	0	2	0	0	2	0	2
8	S1 Ekonomi	4	4	6	21	8	27	35
9	S1 Manajemen	0	0	2	10	0	12	12
10	S1 Farmasi	0	6	0	8	6	8	14
11	S1 Gizi	0	3	0	2	3	2	5
12	S1 Hukum	0	0	2	0	0	2	2
13	S1 Kedokteran	2	8	6	14	10	20	30
14	S1 Keperawatan	0	0	0	3	0	3	3
15	S1 Keperawatan(Ners)	3	33	18	53	36	71	107
16	S1 Kesehatan Masyarakat	4	17	7	16	21	23	44
17	S1 Sosial	0	1	0	0	1	0	1
18	S1 Komputer	0	0	1	0	0	1	1
19	S1 Pendidikan	0	0	4	8	0	12	12
20	S1 Psikolog	0	0	0	2	0	2	2
21	S1 Teknik Informatika	0	0	2	1	0	3	3
22	S1 Sistem Informasi	0	0	1	3	0	4	4
23	S1 Akuntansi	0	0	0	3	0	3	3
24	S1 Administrasi Publik	0	0	0	1	0	1	1
25	S1 Fisipol Ilmu Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
26	S.1 Ilmu Komunikasi	0	0	1	0	0	1	1
27	S.1 Agama	0	0	0	0	0	0	0
28	D IV Sains Terapan	1	0	0	0	1	0	1
29	DIV Fisiotrafi	0	2	0	0	2	0	2
30	DIV Kebidanan	0	16	0	9	16	9	25
31	DIV Laboratorium	1	0	0	1	1	1	2
32	DIV Keperawatan Anestesiologi	0	0	4	2	0	6	6
33	D III Farmasi	2	3	2	7	5	9	14
34	DIII Fisiotrafi	1	1	1	4	2	5	7
35	D III Gizi	0	1	0	6	1	6	7
36	DIII Kebidanan	0	9	0	63	9	63	72
37	DIII Keperawatan 	5	28	28	44	33	72	104
38	DIII Kesling	0	1	0	0	1	0	1
39	DIII Okupasi Terapi	0	1	0	0	1	0	1
40	DIII Perawatan Gigi	2	1	0	1	3	1	4
41	DIII Radiologi	1	2	5	3	3	8	11
42	DIII Refraktionis Optisien	0	0	0	0	0	0	0
43	DIII Rekam Medik	2	2	3	6	4	9	13
44	DIII Akuntansi	0	0	1	3	0	4	4
45	DIII Laboratorium	1	4	4	1	5	5	10
46	DIII Analis Kesehatan	0	2	0	9	2	9	11
47	DIII Analis Farmasi dan Makanan	0	0	0	1	0	1	1
48	DIII Perpajakan	0	0	0	1	0	1	1
49	DIII Manajemen Perusahaan	0	0	0	1	0	1	1
50	D.III Manajemen Administrasi	0	0	0	1	0	1	1
51	DIII Teknik Eletromedik	1	0	0	0	1	0	1
52	DIII Tekhnik	0	0	0	0	0	0	0
53	DIII Keungan dan Perbankan	0	0	0	0	0	0	0
54	DIII Manajemen Kesehatan	0	0	1	0	0	1	1
55	DII PGMI	0	0	0	1	0	1	1
56	DI Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0
57	DI Tranfusi Darah	0	0	0	0	0	0	0
58	DI SPK	0	1	0	0	1	0	1
59	DI Manajemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0
60	SLTA	3	4	88	38	7	126	133
61	SLTP	1	0	2	6	1	8	9
62	SD	3	0	3	9	3	12	15
63	Non Pendidikan	0	0	1	7	0	8	8
64		61	163	194	371	224	565	789
