﻿_id	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Belimbing	Duku	Jambu Biji
1	Keritang	14.60	0.00	98.80	199.77	58.12	39.10	0.00	0.00	52.00	0.00
2	Kemuning	0.00	2253.00	124.35	130.84	31.30	15.00	0.00	0.00	2390.00	0.00
3	Reteh	2024.00	0.00	440.00	1868.00	238.90	2512.00	0.00	0.00	0.00	126.00
4	Sungai Batang	340.00	0.00	0.00	555.00	380.00	57.00	0.00	59.00	0.00	99.00
5	Enok	0.00	0.00	225.00	924.00	15.50	6.25	5.00	4.30	0.00	5.50
6	Tanah Merah	0.00	0.00	176.50	3500.00	17.50	2.00	0.00	3.50	0.00	12.00
7	Kuala Indragiri	3.00	0.00	0.00	104.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Concong	15.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	 Tembilahan	313.50	0.00	5920.00	1050.00	114.00	33.00	0.00	24.00	0.00	14.00
10	 Tembilahan Hulu	749.00	0.00	70.00	546.00	354.00	30.00	0.00	13.00	0.00	12.00
11	 Tempuling	1401.50	84.00	1737.00	2534.00	114.80	1454.00	8.00	149.00	0.00	33.20
12	Kempas	2261.52	1190.00	1137.45	5201.70	449.60	33066.00	0.00	20.00	0.00	167.75
13	Batang Tuaka	122.00	0.00	96.00	9272.00	220.00	758.00	0.00	0.00	0.00	73.00
14	Gaung Anak Serka	229.00	52.50	241.00	1723.00	130.00	163.20	0.00	0.00	30.50	106.00
15	Gaung	352.00	20.00	1915.00	27565.25	118.00	1304.00	0.00	51.04	0.00	166.19
16	Mandah	174.00	45.00	0.00	703.00	307.00	278.00	0.00	27.00	0.82	114.00
17	Kateman	1456.00	47.00	0.00	0.00	0.00	16100.00	103.00	82.00	0.00	28.00
18	Pelangiran	27.00	0.00	188.00	0.00	0.00	37.00	5.00	0.00	0.00	13.00
19	Teluk Belengkong	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2230.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20	 Pulau Burung	124.00	13.00	0.00	0.00	0.00	7193.00	51.00	27.00	0.00	43.00
