﻿_id	Kecamatan	Puskesmas	Sasaran Ibu Bersalin	Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Ibu Bersalin Ditolong Non Tenaga Kesehatan	Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin
1	Keritang	Kota Baru	1078	791	43	824
2	Kemuning	Selensen	686	627	5	566
3	Reteh	Pulau Kijang	588	443	0	448
4	Sungai Batang	Benteng	165	110	15	110
5	Enok	Enok	578	340	10	347
6	Tanah Merah	Kuala Enok	423	330	17	337
7	Kuala Indragiri	Sapat	256	142	30	172
8	Concong	Concong Luar	191	98	8	92
9	Tembilahan	Tembilahan Kota	1317	1154	16	1331
10	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	805	625	0	579
11	Tempuling	Sungai salak	561	322	28	328
12	Kempas	Kempas Jaya	655	460	70	191
13	Batang Tuaka	Sungai Piring	472	262	37	277
14	Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	385	239	31	230
15	Gaung	Kuala Lahang	679	445	38	503
16	Mandah	Mandah	616	381	17	466
17	Kateman	Sungai Guntung	694	638	29	627
18	Pelangiran	Pelangiran	513	271	30	262
19	Teluk Belengkong	Teluk Belengkong	146	64	6	77
20	Pulau Burung	Pulau Purung	326	259	2	256
