﻿_id	No	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1				
2	No	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
3	1	KUD	422	7
4	2	KPRI	1319	9
5	3	KOPKAR	710	0
6	4	KOP ABRI	193	1
7	5	KOPPAS	469	2
8	6	KOP WEDA TAMA	440	0
9	7	KOP PENS. ABRI/VET	30	0
10	8	KOP WANITA	272	4
11	9	KOP ANGKUTAN	20	0
12	10	KOP SIMPAN PINJAM	698	2
13	11	KOP PERIKANAN	20	1
14	12	KOP SERBA USAHA	1296	21
15	13	PRIMKOPOL	631	0
16	14	KOPPONTREN	233	2
17	15	KOPINKRA	0	0
18	16	KOP SYARI'AH	84	1
19	17	KOP (LAINNYA)	4064	11
20	18	KOP Sekunder	12/Koperasi	0
21	19	.....................		
22		Jumlah	10901	61
