﻿_id	Kecamatan	Mangga	Durian	Salak	Jeruk Siam/Keprok	Pisang	Pepaya	Alpukat	Belimbing	Duku/Langsat	Jambu Air	Jambu Biji	Jengkol	Manggis	Melinjo	Nangka/Cempedak	Nenas	Petai	Rambutan	Sawo	Sirsak	Sukun
1	Keritang	430	1686	0	1167	447	227	0	0	14508	0	0	0	105	0	42	78	0	4380	0	0	0
2	Kemuning	0	154	0	1409	946	81	0	0	32805	0	0	13	115	0	251	40	125	378	0	3	28
3	Reteh	2404	0	0	4160	1655	258	0	0	0	348	155	0	260	552	1550	2051	1202	0	2109	287	1299
4	Sungai Batang	240	0	0	0	522	371	0	91	28	61	187	0	3	15	365	49	0	0	102	13	61
5	Enok	146	0	0	206	395	21	4	4	0	3	10	7	21	0	5	8	4	43	16	0	0
6	Tanah Merah	0	0	0	20	1908	4	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kuala Indragiri	116	0	0	0	60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	13	5	0
8	Concong	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tembilahan	1546	0	0	14786	750	542	0	156	0	101	31	728	969	183	1355	48	0	19	237	70	102
10	Tembilahan Hulu	265	0	0	556	2160	731	0	20	0	52	119	1263	100	48	1144	77	0	180	1908	20	66
11	Tempuling	828	16	0	684	269	56	8	75	0	27	18	98	165	6	320	263	0	383	366	6	26
12	Kempas	2543	464	36	3880	1013	79	33	37	0	34	122	865	396	4	281	10931	7	5706	787	10	9
13	Batang Tuaka	169	0	0	315	2441	48	0	0	0	1	56	0	20	0	69	334	0	34	478	0	6
14	Gaung Anak Serka	464	128	0	480	1468	107	0	0	58	113	117	203	1121	102	176	247	135	70	1122	86	96
15	Gaung	216	41	0	2845	12878	140	0	169	0	64	205	80	0	0	602	399	30	7	469	16	47
16	Mandah	130	89	0	0	756	775	7	97	4	132	126	116	91	50	220	305	5	149	597	102	50
17	Kateman	1631	105	0	0	1896	12	200	91	0	91	152	6	0	57	508	15499	0	2947	363	0	201
18	Pelangiran	172	0	0	575	1916	13	10	0	0	96	8	0	0	31	57	26	0	0	101	0	0
19	Teluk Belengkong	109	0	0	0	161	0	0	0	0	56	22	0	0	84	39	831	0	0	118	0	0
20	Pulau Burung	114	43	0	0	170	14	94	42	0	103	69	0	0	34	122	305095	0	79	85	17	37
