﻿_id	Kecamatan	HIV	Infeksi Menular Seksual (IMS)	DBD	Diare	TBC
1	Keritang	6	1	20	261	56
2	Kemuning	0	0	1	59	33
3	Reteh	1	1	13	32	45
4	Sungai Batang	0	0	3	47	8
5	Enok	1	5	5	76	24
6	Tanah Merah	4	6	5	299	24
7	Kuala Indragiri	1	0	1	57	4
8	Concong	0	0	2	58	3
9	Tembilahan	7	35	63	564	468
10	Tembilahan Hulu	7	0	70	132	80
11	Tempuling	0	0	9	56	28
12	Kempas	1	0	36	138	26
13	Batang Tuaka	0	1	5	59	29
14	Gaung Anak Serka	0	0	3	99	8
15	Gaung	0	0	2	161	45
16	Mandah	0	2	6	270	57
17	Kateman	5	15	232	200	123
18	Pelangiran	0	0	15	0	23
19	Teluk Belengkong	0	1	4	21	5
20	Pulau Burung	1	0	55	88	9
