﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	PULAU KIJANG	Pulau Kijang	1668	852	690	3	4
2	PULAU KIJANG	Metro	464	245	95	0	3
3	PULAU KIJANG	Madani	516	304	161	1	0
4	PULAU KIJANG	Sanglar	1482	720	237	0	0
5	PULAU KIJANG	Pulau Kecil	1322	803	242	0	0
6	PULAU KIJANG	Sungai Terab	109	58	23	0	0
7	PULAU KIJANG	Sungai Undan	398	232	143	0	0
8	PULAU KIJANG	Seberang Sanglar	864	418	211	0	0
9	PULAU KIJANG	Mekar Sari	310	63	61	0	0
10	PULAU KIJANG	Seberang Pulau Kijang	242	144	82	0	1
11	PULAU KIJANG	Sungai Asam	396	269	68	0	0
12	PULAU KIJANG	Pulau Ruku	275	158	36	0	0
13	PULAU KIJANG	Tanjung Labuh	172	96	40	0	0
14	PULAU KIJANG	Sungai Mahang	194	106	39	0	0
