﻿_id	PENDIDIKAN	ASN Lk	ASN Pr	NON ASN Lk	NON ASN Pr
1	S2 Dokter Spesialis	15	7	3	3
2	S2 Keperawatan	0	0	0	0
3	S2 Kesehatan	3	0	0	0
4	S2 Manajemen	1	1	0	0
5	S2 Administrasi Rumah Sakit	1	0	0	0
6	S2 Sains	0	1	0	0
7	S1 Dokter Gigi	0	1	0	0
8	S1 Ekonomi	3	6	1	5
9	S1 Manajemen	0	0	1	10
10	S1 Farmasi	1	5	0	4
11	S1 Gizi	0	2	1	2
12	S1 Hukum	1	1	2	0
13	S1 Kedokteran	2	5	6	11
14	S1 Keperawatan	1	1	0	3
15	S1 Keperawatan ( Ners)	3	24	8	27
16	S1 Kesehatan Masyarakat	1	14	3	10
17	S1 Sosial	0	1	0	0
18	S1 Komputer	0	0	1	0
19	S1 Pendidikan	0	0	2	7
20	S1 Psikolog	0	0	0	2
21	S1 Teknik Informatika	0	0	2	1
22	S1 Sistem Informasi	0	0	2	2
23	S1 Akuntansi	0	0	0	2
24	S1 Administrasi Publik	0	0	0	1
25	S.1 Fisipol Ilmu Pemerintahan	0	0	0	1
26	S.1 Ilmu Komunikasi	0	0	1	1
27	D IV Sains Terapan	1	2	0	0
28	DIV Fisiotrafi	0	1	0	1
29	DIV Kebidanan	0	11	0	10
30	DIV Laboratorium	0	0	0	1
31	D III Farmasi	2	4	3	7
32	DIII Fisotrafi	1	1	1	6
33	D III Gizi	1	0	2	2
34	DIII Kebidanan	0	13	0	69
35	DIII Keperawatan	5	42	31	44
36	DIII Kesling	0	1	0	0
37	DIII Okupasi Terapi	0	0	0	0
38	DIII Perawatan Gigi	2	1	0	0
39	DIII Radiologi	2	3	4	2
40	DIII Refraktionis Optisien	1	0	0	0
41	DIII Rekam Medik	2	2	2	3
42	DIII Akuntansi	0	0	1	2
43	DIII Analis Kesehatan	1	6	2	10
44	DIII Analis Farmasi dan	0	0	0	1
45	DIII Perpajakan	0	0	0	1
46	DIII Manajement Perusahaan	0	0	0	1
47	D.III Manajemen Administrasi	0	0	0	1
48	DIII Teknik Eletromedik	1	0	0	0
49	DIII Tekhnik	0	0	0	0
50	DIII Keungan dan Perbankan	0	0	0	1
51	DII PGMI	0	0	0	1
52	DI Kebidanan	0	0	0	0
53	DI Tranfusi Darah	1	0	0	0
54	DI SPK	0	4	0	0
55	DI Manajemen Kesehatan	0	0	0	0
56	SLTA	5	4	68	42
57	SLTP	1	0	0	8
58	SD	3	0	3	10
59	Non Pendidikan	0	0	1	9
