﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	SELENSEN	SELENSEN	1172	374	50	1	0
2	SELENSEN	Batu Ampar	1299	383	60	0	0
3	KOTA BARU	Keritang	745	183	83	0	0
4	SELENSEN	Air Balui	719	194	48	0	0
5	SELENSEN	Tuk Jimun	258	58	34	0	0
6	SELENSEN	Kemuning Tua	471	68	65	1	1
7	SELENSEN	Kemuning Muda	525	88	60	1	1
8	SELENSEN	Limau Manis	377	137	40	0	0
9	SELENSEN	Lubuk Besar	247	3	56	0	0
10	SELENSEN	Sekara	624	325	83	1	1
11	SELENSEN	Talang Jangkang	314	10	49	0	0
12	SELENSEN	Sekayan	669	159	88	0	0
