﻿_id	No	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1			20	24	44
2		KUD	26	6	32
3		KPRI	5	20	25
4		KOPKAR	0	0	0
5		KOP ABRI	5	4	9
6		KOPPAS	0	1	1
7		KOP WEDA TAMA	0	3	3
8		KOP PENS.ABRI/VET	6	1	7
9		KOP WANITA	0	1	1
10		KOP ANGKUTAN	2	0	2
11		KOP SIMPAN PINJAM	6	6	12
12		KOP PERIKANAN	79	7	86
13		KOP SERBA USAHA	3	0	3
14		PRIMKOPOL	11	3	14
15		KOPPONTREN	0	1	1
16		KOPINKRA	2	2	4
17		KOP SYARI'AH	1	1	2
18		KOP PD>K>%	63	184	247
19		KOP (LAINNYA)	1	0	1
20		KOP Sekunder	230	264	494
21		Indragiri Hilir			
