﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Rapat Anggota Tahunan
1	1. KUD 	3 113  	8
2	2. KPRI 	3 518   	14
3	3. KOPKAR 	1 710 	 -
4	4. KOP ABRI 	223	1
5	5. KOPPAS 	753	1
6	6. KOP WEDA TAMA 	441	 -
7	7. KOP PENS  ABRI/VET	 -	 -
8	8. KOP WANITA	446	 -
9	9. KOP ANGKUTAN 	 -	 -
10	10. KOP SIMPAN PINJAM 	693	2
11	11. KOP PERIKANAN 	463	 -
12	12. KOP SERBA USAHA 	6 609 	22
13	13. PRIMKOPOL 	631	1
14	14. KOPPONTREN 	572	3
15	15. KOPINKRA 	 -	 -
16	16. KOP SYARI'AH 	72	1
17	17. KOP (LAINNYA) 	4 705 	 -
18	18. KOP Sekunder 	 -	 -
