﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KOTA BARU	Kotabaru Reteh	869	374	155	0	0
2	KOTA BARU	Pebenaan	956	430	250	0	0
3	KOTA BARU	Seberang Pebenaan	1079	490	208	2	2
4	KOTA BARU	Nusantara Jaya	1217	665	314	0	0
5	KOTA BARU	Kotabaru Seberida	1565	457	225	0	1
6	KOTA BARU	Kembang Mekar Sari	752	328	65	0	0
7	KOTA BARU	Pasar Kembang	831	329	66	0	0
8	KOTA BARU	Kuala Keritang	969	539	72	0	0
9	KOTA BARU	Kuala Lemang	744	260	81	0	8
10	KOTA BARU	Teluk Kelasa	674	341	106	0	1
11	KOTA BARU	Pengalihan	1424	678	174	0	0
12	KOTA BARU	Pancur	386	214	94	0	0
13	KOTA BARU	Sencalang	949	227	131	0	1
14	KOTA BARU	Petalongan	120	29	115	0	0
15	KOTA BARU	Nyiur Permai	460	300	42	0	0
16	KOTA BARU	Lintas Utara	516	284	134	2	5
17	KOTA BARU	Kayu Raja	423	253	128	0	0
