﻿_id	PENDIDIKAN	ASN Lk	ASN Pr	Non ASN Lk	Non ASN Pr
1	S2 Dokter Spesialis	13	6	2	2
2	S2 Keperawatan	0	1	0	0
3	S2 Kesehatan	3	0	0	0
4	S2 Manajemen	0	1	0	0
5	S2 Administrasi Rumah Sakit	1	0	0	0
6	S2 Sains	0	0	0	0
7	S1 Dokter Gigi	0	1	0	0
8	S1 Ekonomi	3	5	1	5
9	S1 Manajemen	0	0	0	10
10	S1 Farmasi	0	4	0	4
11	S1 Gizi	0	2	1	2
12	S1 Hukum	1	1	1	0
13	S1 Kedokteran	3	4	3	12
14	S1 Keperawatan	4	1	0	2
15	S1 Keperawatan ( Ners)	2	21	8	20
16	S1 Kesehatan Masyarakat	3	14	5	12
17	S1 Sosial	0	1	0	0
18	S1 Komputer	0	0	2	0
19	S1 Pendidikan	0	0	1	5
20	S1 Psikolog	0	0	0	2
21	S1 Teknik Informatika	0	0	2	1
22	S1 Sistem Informasi	0	0	1	1
23	S1 Akuntansi	0	0	0	1
24	S1 Administrasi Publik	0	0	0	0
25	S.1 Fisipol Ilmu Pemerintahan	0	0	0	0
26	S.1 Ilmu Komunikasi	0	0	0	0
27	S.1 Agama	0	0	1	0
28	D IV Sains Terapan	1	3	0	0
29	DIV Fisiotrafi	0	1	0	1
30	DIV Kebidanan	0	12	0	7
31	DIV Laboratorium	0	1	0	0
32	D III Farmasi	2	5	3	8
33	DIII Fisotrafi	1	1	1	7
34	D III Gizi	0	1	2	2
35	DIII Kebidanan	0	9	0	70
36	DIII Keperawatan	6	47	32	49
37	DIII Kesling	0	1	0	0
38	DIII Okupasi Terapi	0	1	0	0
39	DIII Perawatan Gigi	0	1	0	0
40	DIII Radiologi	2	3	3	2
41	DIII Refraktionis Optisien	1	0	0	0
42	DIII Rekam Medik	3	3	2	3
43	DIII Akuntansi	0	0	1	2
44	DIII Analis Kesehatan	1	1	3	11
45	DIII Analis Farmasi dan Manakan	0	0	0	0
46	DIII Perpajakan	0	0	0	1
47	DIII Manajement Perusahaan	0	0	0	1
48	D.III Manajemen Administrasi	0	0	0	0
49	DIII Teknik Eletromedik	1	0	0	0
50	DIII Tekhnik	0	0	0	1
51	DIII Keungan dan Perbankan	0	0	0	1
52	DII PGMI	0	0	0	0
53	DI Kebidanan	0	0	0	0
54	DI Tranfusi Darah	1	0	0	0
55	DI SPK	0	2	0	1
56	DI Manajemen Kesehatan	0	0	0	1
57	SLTA	7	14	67	41
58	SLTP	1	0	2	7
59	SD	3	0	4	10
60	Non Pendidikan	0	0	2	15
