﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	SUNGAI PIRING	Kuala Sebatu	532	351	128	1	4
2	SUNGAI PIRING	Sungai Raya	375	260	75	0	2
3	SUNGAI PIRING	Sungai Junjangan	829	533	164	1	1
4	SUNGAI PIRING	Sungai Luar	915	578	275	4	2
5	SUNGAI PIRING	Sungai Dusun	481	314	73	2	2
6	SUNGAI PIRING	Sungai Piring	987	561	282	3	4
7	SUNGAI PIRING	Tanjung Siantar	303	203	60	0	0
8	SUNGAI PIRING	Sungai Rawa	558	420	89	3	7
9	SUNGAI PIRING	Sialang Jaya	209	143	30	0	0
10	SUNGAI PIRING	Gemilang Jaya	398	251	131	2	8
11	SUNGAI PIRING	Tasik Raya	395	268	135	1	4
12	SUNGAI PIRING	Pasir Emas	256	179	60	3	0
13	SUNGAI PIRING	Simpang Jaya	604	420	102	2	3
