﻿_id	Pelabuhan Muat	Volume (ton) 2019	Volume (ton) 2020	Volume (ton) 2021	NilaiFOB (US$) 2019	NilaiFOB (US$) 2020	NilaiFOB (US$) 2021
1	Sungai Guntung	367505.16	328929.26	257493.2	216464948.98	259480600.44	273687059.19
2	Kuala Enok	98927.59	56583.88	60286.76	42367522.49	32302259.77	30719958.33
3	Tembilahan	35788.36	19270.25	37767.75	33126111.04	7127382.89	8196605.54
4	Kuala Gaung	57111.75	112318.61	104761.71	9807973.59	22374688.58	23662865.55
5	Pulau Kijang	819.00	9071.09	1495.15	2195438,00	28134529.33	3357307.89
