﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	PELANGIRAN	Pelangiran	1279	804	41	3	9
2	PELANGIRAN	Rotan Semelur	863	519	35	2	2
3	PELANGIRAN	Simpang Kateman	609	411	113	3	11
4	PELANGIRAN	Tanjung Simpang	649	464	23	0	4
5	PELANGIRAN	Baung Rejo Jaya	345	199	47	1	3
6	PELANGIRAN	Tagagiri Tama Jaya	205	55	34	0	6
7	PELANGIRAN	Pinang Jaya	149	1	27	0	2
8	PELANGIRAN	Wonosari	241	90	48	3	3
9	PELANGIRAN	Tegal Rejo Jaya	167	6	31	0	7
10	PELANGIRAN	Intan Mulya Jaya	174	41	38	1	0
11	PELANGIRAN	Saka Palas Jaya	168	5	25	0	2
12	PELANGIRAN	Catur Karya	94	22	20	0	1
13	PELANGIRAN	Bagan Jaya	157	116	18	1	3
14	PELANGIRAN	Teluk Bunian	550	351	40	1	3
15	PELANGIRAN	Terusan Beringin Jaya	349	233	33	4	4
16	PELANGIRAN	Hidayah	396	277	9	0	1
