﻿_id	Jenis Koperasi	SHU (Rupiah)	Volume Usaha (Rupiah)
1	KUD	0,00	0,00
2	KPRI	819.470.799,00	13.374.157.445,73
3	KOPKAR	35.960.000,00	35.960.000,00
4	KOP ABRI	54.977.977,00	10.643.207,00
5	KOPPAS	66.630.928,44	180.318.872,59
6	KOP WEDA TAMA	0,00	0,00
7	KOP PENS. ABRI/VET	0,00	0,00
8	KOP WANITA	111.435.699,00	1.900.189.103,00
9	KOP ANGKUTAN	0,00	0,00
10	KOP SIMPAN PINJAM	550.126.557,00	17.324.452.279,00
11	KOP PERIKANAN	0,00	0,00
12	KOP SERBA USAHA	399.864.708,00	16.964.457.778,00
13	PRIMKOPOL	0,00	0,00
14	KOPPONTREN	69.582.000,00	112.328.000,00
15	KOPINKRA	0,00	0,00
16	KOP SYARI'AH	0,00	0,00
17	KOP (LAINNYA)	212.306.860,00	1.445.845.340,00
18	KOP Sekunder	0,00	0,00
19	Jumlah Total	2.320.355.528,44	51.348.352.025,32
