﻿_id	Kecamatan	IUD	Implant	Suntikan	Pil	MOP	MOW	Kondom
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	0
2	Kemuning	0	0	0	0	0	0	0
3	Reteh	0	0	0	0	0	0	0
4	Sungai Batang	0	55	827	546	0	0	77
5	Enok	2	9	1313	363	4	0	9
6	Tanah Merah	1	0	668	934	0	0	24
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0	0
8	Concong	0	0	0	0	0	0	0
9	Tembilahan	0	0	0	0	0	0	0
10	Tembilahan Hulu	151	101	2083	797	0	66	46
11	Tempuling	5	19	3380	1984	0	5	124
12	Kempas	6	73	1435	763	0	19	11
13	Batang Tuaka	16	438	2645	824	0	29	224
14	Gaung Anak Serka	0	12	1979	2026	0	0	111
15	Gaung	3	3	1107	1044	0	0	0
16	Mandah	0	0	0	0	0	0	0
17	Kateman	0	0	0	0	0	0	0
18	Pelangiran	0	0	0	0	0	0	0
19	Teluk Belengkong	4	34	624	189	0	1	5
20	Pulau Burung	0	0	0	0	0	0	0
