﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Total
1	""	Aktif	
2	1 KUD  	20	55
3	2 KPRI	30	40
4	3 KOPKAR 	4	24
5	4 KOP ABRI 	1	1
6	5 KOPPAS	5	9
7	6 KOP WERDATAMA 	 -	1
8	7 KOP PENS.ABRI/VET 	1	4
9	8 KOP WANITA	4	5
10	9 KOP ANGKUTAN	 - 	1
11	10 KOP SIMPAN PINJAM	2	2
12	11 KOP PERIKANAN	2	8
13	12 KOP SERBA USAHA 	15	27
14	13 PRIMKOPOL 	1	1
15	14 KOPPONTREN	12	15
16	15 KOPINKRA	  -	1
17	16 KOP. SYARI'AH	3	5
18	17 KOP. PD>K>%	  - 	1
19	18 KOP (LAINNYA)	110	305
20	19 KOP SEKUNDER 	1	1
