﻿_id	Bulan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Terbit melalui SIMBG	Kementerian Investasi/BKPM	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perindustrian	Kementerian Pertanian	Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PB-UMKU Terbit melalui Sistem OSS	Perizinan Non Berusaha, Non KBLI dan Non Perizinan Terbit melal
1	Januari	4	0	2	6	0	2	0	0	9	4	0	1	
2	Februari	1	0	1	2	1	3	0	3	4	2	0	1	
3	Maret	7	0	2	3	0	4	1	1	11	0	0	1	
4	April	25	0	2	2	0	4	0	4	7	0	0	4	
5	Mei	17	0	4	3	0	2	0	1	15	1	0	14	
6	Juni	16	0	4	5	2	3	0	0	2	3	0	4	
7	Juli	4	0	2	6	0	4	0	0	12	0	0	4	
8	Agustus	12	0	5	3	0	3	1	1	5	2	0	7	
9	September	12	1	0	5	0	2	0	0	10	1	0	2	
10	Oktober	17	0	1	10	0	6	0	1	8	2	0	2	
11	November	8	0	1	2	0	1	0	0	10	5	0	0	
12	Desember	0	0	1	3	0	3	0	0	2	2	3	0	
