﻿_id	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Ahli Gizi	Ahli Laboratorium Medik
1	Keritang	5	2	32	41	1	2	3	0	0
2	Kemuning	2	0	29	43	0	0	1	0	2
3	Reteh	10	2	44	44	5	2	0	2	13
4	Sungai Batang	3	1	16	20	0	2	1	2	5
5	Enok	3	2	29	51	2	4	3	0	1
6	Tanah Merah	3	2	24	30	1	3	1	2	2
7	Kuala Indragiri	1	1	10	17	3	0	0	3	1
8	Concong	1	0	12	13	1	1	1	1	1
9	Tembilahan	54	6	248	153	29	23	6	4	41
10	Tembilahan Hulu	2	1	40	39	2	5	2	2	3
11	Tempuling	1	1	32	32	1	2	0	2	0
12	Kempas	1	1	28	46	0	3	1	0	2
13	Batang Tuaka	2	1	25	32	1	2	0	0	1
14	Gaung Anak Serka	3	2	26	44	0	3	1	0	1
15	Gaung	1	1	11	38	0	1	0	0	0
16	Mandah	3	1	25	16	0	4	0	0	6
17	Kateman	12	3	85	57	7	6	3	0	8
18	Pelangiran	1	1	8	32	0	2	0	0	2
19	Teluk Belengkong	0	1	10	12	0	1	0	0	0
20	Pulau Burung	1	1	13	19	0	5	0	1	1
