﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KUALA ENOK	Kuala Enok	789	367	157	1	4
2	KUALA ENOK	Selat Nama	153	92	22	0	1
3	KUALA ENOK	Sungai Nyiur	306	180	95	0	2
4	TANAH MERAH	Tanjung Baru	514	241	105	1	2
5	TANAH MERAH	Tekulai Hilir	385	206	71	0	0
6	TANAH MERAH	Tekulai Hulu	236	123	44	2	1
7	TANAH MERAH	Tekulai Bugis	189	124	51	0	0
8	KUALA ENOK	Tanjung Pasir	212	141	169	0	4
9	TANAH MERAH	Tanah Merah	2677	1113	515	5	4
10	KUALA ENOK	Sungai Laut	455	304	162	0	4
