﻿_id	Aspek Sumber Daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan (%)
1	Perairan Laut & Perairan Umum (Ton)	109.2120000000000032969182939268648624420166015625	66.92901000000000522049958817660808563232421875	61,28%
2	Kolam (Ha)	1.657000000000000028421709430404007434844970703125	37921	22,89%
3	Keramba (Unit)	3.5	2000	0,57%
4	Mina Tani (Ha)	0	0	0%
5	Tambak	9.79299999999999926103555480949580669403076171875	1.443000000000000060396132539608515799045562744140625	14,74%
6	Kejapung	20	0	0,00%
7	Kerang	2500000	0	0,00%
