﻿_id	Kode ICD X	Deskripsi	Pasien Keluar Hidup (Dewasa) LK	Pasien Keluar Hidup (Dewasa) PR	Pasien Keluar Mati (Dewasa) LK	Pasien Keluar Mati (Dewasa) PR	Pasien Keluar Hidup (Anak) LK	Pasien Keluar Hidup (Anak) PR	Pasien Keluar Mati (Anak) LK	Pasien Keluar Mati (Anak) PR
1	J18.9	Pneumonia	248	202	22	15	12	17	1	1
2	A09.9	Gea	53	77	1	0	124	96	4	4
3	D36.7	Neoplasma Jinak Lainnya	160	149	2	2	13	15	0	0
4	A91	Demam Berdarah Dengue	33	26	0	0	151	121	2	0
5	A41.9	Sepsis	94	98	24	23	17	6	3	3
6	A16.2	TB Paru Lainnya	159	84	4	1	4	3	0	0
7	D64.9	Anemia	105	129	10	5	5	1	0	0
8	A01.0	Demam Typhoid	24	24	0	0	94	98	0	0
9	I63.9	Stroke Iskemik	98	92	21	18	0	0	0	0
10	I10	Hypertensi	79	94	5	0	0	0	0	0
