<data>
<row _id="1"><Kecamatan>Keritang</Kecamatan><RT 2020>495</RT 2020><RW 2020>110</RW 2020><RT 2021>495</RT 2021><RW 2021>113</RW 2021></row>
<row _id="2"><Kecamatan>Kemuning</Kecamatan><RT 2020>163</RT 2020><RW 2020>60</RW 2020><RT 2021>163</RT 2021><RW 2021>60</RW 2021></row>
<row _id="3"><Kecamatan>Reteh</Kecamatan><RT 2020>305</RT 2020><RW 2020>137</RW 2020><RT 2021>305</RT 2021><RW 2021>137</RW 2021></row>
<row _id="4"><Kecamatan>Sungai Batang</Kecamatan><RT 2020>115</RT 2020><RW 2020>44</RW 2020><RT 2021>115</RT 2021><RW 2021>44</RW 2021></row>
<row _id="5"><Kecamatan>Enok</Kecamatan><RT 2020>262</RT 2020><RW 2020>85</RW 2020><RT 2021>262</RT 2021><RW 2021>85</RW 2021></row>
<row _id="6"><Kecamatan>Tanah Merah</Kecamatan><RT 2020>116</RT 2020><RW 2020>98</RW 2020><RT 2021>116</RT 2021><RW 2021>98</RW 2021></row>
<row _id="7"><Kecamatan>Kuala Indragiri </Kecamatan><RT 2020>123</RT 2020><RW 2020>60</RW 2020><RT 2021>123</RT 2021><RW 2021>60</RW 2021></row>
<row _id="8"><Kecamatan>Concong</Kecamatan><RT 2020>91</RT 2020><RW 2020>35</RW 2020><RT 2021>94</RT 2021><RW 2021>35</RW 2021></row>
<row _id="9"><Kecamatan>Tembilahan</Kecamatan><RT 2020>245</RT 2020><RW 2020>55</RW 2020><RT 2021>245</RT 2021><RW 2021>55</RW 2021></row>
<row _id="10"><Kecamatan>Tembilahan Hulu</Kecamatan><RT 2020>159</RT 2020><RW 2020>55</RW 2020><RT 2021>155</RT 2021><RW 2021>55</RW 2021></row>
<row _id="11"><Kecamatan>Tempuling</Kecamatan><RT 2020>193</RT 2020><RW 2020>52</RW 2020><RT 2021>193</RT 2021><RW 2021>52</RW 2021></row>
<row _id="12"><Kecamatan>Kempas</Kecamatan><RT 2020>253</RT 2020><RW 2020>92</RW 2020><RT 2021>253</RT 2021><RW 2021>92</RW 2021></row>
<row _id="13"><Kecamatan>Batang Tuaka</Kecamatan><RT 2020>233</RT 2020><RW 2020>70</RW 2020><RT 2021>233</RT 2021><RW 2021>70</RW 2021></row>
<row _id="14"><Kecamatan>Gaung Anak Serka</Kecamatan><RT 2020>195</RT 2020><RW 2020>67</RW 2020><RT 2021>195</RT 2021><RW 2021>67</RW 2021></row>
<row _id="15"><Kecamatan>Gaung</Kecamatan><RT 2020>353</RT 2020><RW 2020>89</RW 2020><RT 2021>353</RT 2021><RW 2021>89</RW 2021></row>
<row _id="16"><Kecamatan>Mandah</Kecamatan><RT 2020>302</RT 2020><RW 2020>112</RW 2020><RT 2021>302</RT 2021><RW 2021>112</RW 2021></row>
<row _id="17"><Kecamatan>Kateman</Kecamatan><RT 2020>314</RT 2020><RW 2020>61</RW 2020><RT 2021>314</RT 2021><RW 2021>61</RW 2021></row>
<row _id="18"><Kecamatan>Pelangiran</Kecamatan><RT 2020>296</RT 2020><RW 2020>91</RW 2020><RT 2021>296</RT 2021><RW 2021>91</RW 2021></row>
<row _id="19"><Kecamatan>Teluk Belengkong</Kecamatan><RT 2020>201</RT 2020><RW 2020>66</RW 2020><RT 2021>201</RT 2021><RW 2021>66</RW 2021></row>
<row _id="20"><Kecamatan>Pulau Burung</Kecamatan><RT 2020>212</RT 2020><RW 2020>83</RW 2020><RT 2021>212</RT 2021><RW 2021>83</RW 2021></row>
</data>
