﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	I	II	III	IV
1	Sekretariat Daerah	1	28	92	20
2	Sekretariat DPRD	0	7	38	6
3	Dinas Pendidikan	3	97	1938	1216
4	 Dinas Kesehatan	4	243	844	103
5	Dinas Sosial	0	4	18	5
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	4	17	5
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	3	28	5
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	12	41	6
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0	3	11	7
10	Dinas Perhubungan	1	9	40	3
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	2	22	5
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1	10	59	14
13	Dinas Perkebunan	0	5	38	5
14	Dinas Perikanan	0	4	23	6
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	8	16	7
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	1	2	21	7
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	1	21	5
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	3	22	8
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	3	32	4
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	14	29	6
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0	9	14	7
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak	0	1	25	6
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	2	11	5
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5	30	6
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	50	2
26	Badan Pendapatan Daerah	1	8	43	7
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	2	16	5
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	3	29	4
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5	23	3
30	Inspektorat	0	1	43	7
31	Satuan Polisi Pamong Praja	2	81	42	3
32	Tembilahan 	1	12	48	2
33	Tembilahan Hulu	0	7	31	1
34	Tempuling	0	2	25	3
35	Kempas	0	3	16	2
36	Enok	1	3	19	0
37	Tanah Merah	1	1	9	2
38	Keritang	0	7	10	1
39	Kemuning	0	6	12	1
40	Reteh	0	4	17	2
41	Sungai Batang	0	5	9	1
42	Kuala Indragiri	0	1	12	2
43	Concong	0	3	10	1
44	Batang Tuaka	2	3	13	1
45	Gaung Anak Serka	0	5	13	2
46	Gaung	0	4	11	3
47	Mandah	0	7	9	2
48	Kateman	0	7	17	1
49	Pelangiran	1	13	10	3
50	Teluk Belengkong	0	3	6	1
51	Pulau Burung	0	10	5	2
