﻿_id	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A (Juru Muda)	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	0
3	I/C (Juru)	9	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	9	2
5	II/A (Pengatur Muda)	32	3
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	63	12
7	II/C (Pengatur)	130	48
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	202	197
9	III/A (Penata Muda)	290	408
10	III/B (Penata Muda Tingkat 1)	362	653
11	III/C (Penata)	291	440
12	III/D (Penata Tingkat I)	528	1.006
13	IV/A (Pembina)	215	350
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	242	503
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	95	125
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0
