﻿_id	Kecamatan	Cabai Besar	Petsai	Tomat	Bayam	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Semangka	Terung	Cabai Rawit	Bawang Daun
1	Keritang	3	0	0	0	0	2	0	10	4	0	3	0
2	Kemuning	18	0	0	7	0	25	6	15	5	18	27	0
3	Reteh	24	0	22	16	0	20	18	20	0	18	21	0
4	Sungai Batang	7	0	4	0	0	9	0	9	0	4	7	0
5	Enok	5	0	2	4	0	6	2	2	3	3	3	0
6	Tanah Merah	0	0	1	5	0	7	4	6	1	4	3	0
7	Kuala Indragiri	0	0	1	0	0	3	0	4	0	1	3	0
8	Concong	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	1	0
9	Tembilahan	23	0	0	67	0	18	62	17	0	10	8	0
10	Tembilahan Hulu	2	0	0	0	0	15	0	10	0	2	2	0
11	Tempuling	35	0	0	0	0	13	1	8	9	2	19	0
12	Kempas	19	0	0	0	0	12	0	5	4	6	9	0
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	18	0	13	0	0	22	0
14	Gaung Anak Serka	0	21	17	20	0	19	25	18	15	15	15	0
15	Gaung	1	0	0	0	0	17	8	15	19	0	0	0
16	Mandah	0	7	4	10	0	5	9	6	4	3	3	2
17	Kateman	0	9	0	14	0	14	17	11	0	0	3	0
18	Pelangiran	0	3	0	6	0	5	0	4	0	2	1	0
19	Teluk Belengkong	8	13	0	14	0	16	17	13	0	0	4	0
20	Pulau Burung	0	10	0	14	0	11	13	15	0	8	11	0
21													
