﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020
1	Sayuran				
2	Bawang Daun	67	123	30	20
3	Bayam	3711.00	2638	1876	1375
4	Buncis	229	40	0	0
5	Cabai Besar	2840	2488	1403	1427
6	Cabai Rawit	4791	4265	2210	1663
7	Kacang Panjang	6654	5616	3169	3861
8	Kangkung	3600	2990	1976	1511
9	Kembang Kol	20	0	0	0
10	Ketimun	6411	5160	3266	2205
11	Labu Siam	67	0	0	0
12	Petsai	1793	1910	1321	671
13	Terung	3535	2979	1047	920
14	Tomat	2538	1762	975	454
15	Buah0buahan				
16	Melon	266	0	0	0
17	Semangka	3951	583	250	1168
