﻿_id	Kode ICD 10	Deskripsi	Kasus Baru (lk)	Kasus Baru (pr)	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	H65	Otitis media	214	296	510	674
2	D36	Neoplasma jinak lainnya	177	163	340	524
3	I50.0	CHF (Congestive heart failure)	166	157	323	3088
4	H26	Katarak	200	123	323	650
5	I25.1	ASHD (Atherosclerotic heart disease)	138	123	261	6217
6	I64	Strok tak menyebut perdarahan atau infark	136	121	257	1404
7	M54.5	Nyeri punggung bawah	97	141	238	458
8	K35	Acute appendicitis	92	103	195	396
9	H52.1	Myopia	67	123	190	283
10	H80	Otosclerosis	80	81	161	183
