﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri2021/2022	Sekolah Swasta 2021/2022	Guru Negeri 2021/2022	Guru Swasta2021/2022	Murid Negeri 2021/2022	Murid Swasta 2021/2022
1	Keritang	10	4	127	20	1368	209
2	Kemuning	9	0	115	0	1719	0
3	Reteh	8	2	92	15	667	179
4	Sungai Batang	3	0	27	0	186	0
5	Enok	6	0	75	0	703	0
6	Tanah Merah	7	0	79	0	837	0
7	Kuala Indragiri	4	0	36	0	297	0
8	Concong	3	0	22	0	397	0
9	Tembilahan	4	4	117	43	1439	164
10	Tembilahan Hulu	4	2	152	15	1927	93
11	Tempuling	4	1	61	26	682	547
12	Kempas	6	1	100	9	1047	84
13	Batang Tuaka	5	0	75	0	780	0
14	Gaung Anak Serka	7	0	83	0	538	0
15	Gaung	5	0	80	0	983	0
16	Mandah	8	1	58	11	525	183
17	Kateman	5	3	63	24	947	293
18	Pelangiran	6	5	32	37	399	530
19	Teluk Belengkong	2	6	16	40	133	492
20	Pulau Burung	3	4	28	29	433	400
21	""						
22	""						
23	""						
24	""						
25	""						
26	""						
27	""						
28	""						
29	""						
30	""						
31	""						
32	""						
33	""						
34	""						
35	""						
36	""						
37	""						
38	""						
39	""						
40	""						
41	""						
42	""						
43	""						
44	""						
45	""						
46	""						
47	""						
48	""						
49	""						
50	""						
51	""						
52	""						
53	""						
54	""						
55	""						
56	""						
57	""						
58	""						
59	""						
60	""						
61	""						
62	""						
63	""						
64	""						
65	""						
66	""						
67	""						
68	""						
69	""						
70	""						
71	""						
72	""						
73	""						
74	""						
75	""						
76	""						
77	""						
78	""						
79	""						
80	""						
81	""						
82	""						
83	""						
84	""						
85	""						
86	""						
87	""						
88	""						
89	""						
90	""						
91	""						
92	""						
93	""						
94	""						
95	""						
96	""						
97	""						
98	""						
99	""						
100	""						
101	""						
102	""						
103	""						
104	""						
105	""						
106	""						
107	""						
108	""						
109	""						
110	""						
111	""						
112	""						
113	""						
114	""						
115	""						
116	""						
117	""						
118	""						
119	""						
120	""						
121	""						
122	""						
123	""						
124	""						
125	""						
126	""						
127	""						
128	""						
129	""						
130	""						
131	""						
132	""						
133	""						
134	""						
135	""						
136	""						
137	""						
138	""						
139	""						
140	""						
141	""						
142	""						
143	""						
144	""						
145	""						
146	""						
147	""						
148	""						
149	""						
150	""						
151	""						
152	""						
153	""						
154	""						
155	""						
156	""						
157	""						
158	""						
159	""						
