﻿_id	Bulan	Inflasi IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Kalender	Inflasi Tahun ke Tahun
1	Januari	106.58	0.3	0.3	3.18
2	Februari	106.47	0	0.2	2.75
3	Maret	106.4	0	0.13	2.72
4	April	106.81	0.39	0.52	2.67
5	Mei	106.82	0	0.53	2.04
6	Juni	106.48	0	0.21	0.59
7	Juli	106.37	0	0.1	1.24
8	Agustus	105.93	0	0	0.83
9	September	106.36	0.41	0.09	1.46
10	Oktober	106.76	0.38	0.47	1.32
11	November	107.11	0.33	0.8	1.14
12	Desember	107.42	0.29	1.09	1.09
