﻿_id	Kecamatan	Kematian Ibu	Kematian Bayi	Kematian Neonatal
1	Keritang	0	8	7
2	Kemuning	1	5	3
3	Reteh	0	4	1
4	Sungai Batang	1	1	0
5	Enok	2	6	6
6	Tanah Merah	0	4	5
7	Kuala Indragiri	0	0	0
8	Concong	0	1	1
9	Tembilahan	0	6	6
10	Tembilahan Hulu	0	0	3
11	Tempuling	0	3	2
12	Kempas	0	2	3
13	Batang Tuaka	2	1	2
14	Gaung Anak Serka	0	2	2
15	Gaung	0	6	3
16	Mandah	0	6	10
17	Kateman	3	7	3
18	Pelangiran	0	0	0
19	Teluk Belengkong	0	1	0
20	Pulau Burung	0	0	0
