﻿_id	Kecamatan	Kematian Ibu	Bayi Lahir Mati	Kematian Neonatal
1	Keritang	3	9	11
2	Kemuning	0	1	1
3	 Reteh	0	1	0
4	Sungai Batang	0	1	4
5	Enok	2	6	10
6	Tanah Merah	1	2	2
7	Kuala Indragiri	1	1	0
8	Concong	1	0	7
9	Tembilahan	3	4	3
10	Tembilahan Hulu	0	2	1
11	Tempuling	2	8	2
12	Kempas	0	3	5
13	Batang Tuaka	0	7	7
14	Gaung Anak Serka	1	0	0
15	Gaung	1	0	2
16	Mandah	0	5	0
17	Kateman	1	0	1
18	Pelangiran	0	0	0
19	Teluk Belengkong	0	2	4
20	Pulau Burung	0	0	0
