You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
عنوان الموقع URL: https://data.inhilkab.go.id/dataset/f607fdbc-a0e9-47ca-a51d-60cba2438f01/resource/d33a309b-cd7a-4858-9af4-740d0562b10d/download/dinas-kesehatan-tabel-1.csv
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
المصدر: Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Sakit | numeric | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Puskesmas Keliling | numeric | ||
| Poskesdes/ | numeric | ||
| Posyandu | numeric | 
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 أكتوبر 2022 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 أكتوبر 2022 | 
| أنشئت | 7 يناير 2020 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 34b23d1846fd0ad1e09cecca7977d132 | 
| Id | d33a309b-cd7a-4858-9af4-740d0562b10d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/f607fdbc-a0e9-47ca-a51d-60cba2438f01/resource/d33a309b-cd7a-4858-9af4-740d0562b10d/download/dinas-kesehatan-tabel-1.csv | 
| Package id | f607fdbc-a0e9-47ca-a51d-60cba2438f01 | 
| Position | 3 | 
| Resource id | d33a309b-cd7a-4858-9af4-740d0562b10d | 
| Size | 596 بايت | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-17 02:58:58.971469 | 
| Url type | upload | 
