You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2015
Jumlah Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas diKabupaten Indragiri Hilir
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف | 
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Ibu Bersalin | text | ||
| Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan | text | ||
| Ibu Nifas | text | ||
| Ibu Nifas yang Mendapat Pelayanan Kesehatan | text | 
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 5 مارس 2019 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 14 أكتوبر 2022 | 
| أنشئت | 5 مارس 2019 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | aedcdda4af5b15f1f5ddf87cf1fdaf42 | 
| Id | 4858bee9-c827-4526-9128-d54ab61a733d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/f30e4df1-b7bd-4a80-a9d8-95e201e06741/resource/4858bee9-c827-4526-9128-d54ab61a733d/download/jumlah-ibu-bersalin-dan-ibu-nifas-dikabupaten-indragiri-hilir.csv | 
| Package id | f30e4df1-b7bd-4a80-a9d8-95e201e06741 | 
| Resource id | 4858bee9-c827-4526-9128-d54ab61a733d | 
| Size | 758 بايت | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-14 02:28:38.623250 | 
| Url type | upload | 
