You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
عنوان الموقع URL: https://data.inhilkab.go.id/dataset/df3c9b26-13d7-4085-9ec6-702de4be65a5/resource/c0ed7177-4e3b-47f1-a713-1d40209a27c1/download/dinas-kesehatan-tabel-5.csv
وصف مجموعة البيانات:
HIV/AIDS IMS DBD Diare Malaria
المصدر: JUMLAH KASUS HIV AIDS IMS DBD DIARE TB DAN MALARIA MENURUT KECAMATAN DI KAB INHIL
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| HIV/AIDS | numeric | ||
| IMS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| Malaria | numeric | 
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 14 أكتوبر 2022 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 14 أكتوبر 2022 | 
| أنشئت | 3 أكتوبر 2022 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 6ecf06ae9091307a42f9c670c76b2975 | 
| Id | c0ed7177-4e3b-47f1-a713-1d40209a27c1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/df3c9b26-13d7-4085-9ec6-702de4be65a5/resource/c0ed7177-4e3b-47f1-a713-1d40209a27c1/download/dinas-kesehatan-tabel-5.csv | 
| Package id | df3c9b26-13d7-4085-9ec6-702de4be65a5 | 
| Resource id | c0ed7177-4e3b-47f1-a713-1d40209a27c1 | 
| Size | 533 بايت | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-14 03:01:56.953877 | 
| Url type | upload | 
