You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
عنوان الموقع URL: https://data.inhilkab.go.id/dataset/ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3/resource/d99fa458-25b5-4a3f-b4c2-fb1c53d84d93/download/dinas-kesehatan06.csv
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Ibu Hamil,Melakukan Kunjungan K1,K4,dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe1 dan Fe2)di Kabupaten Indragiri Hilir
المصدر: Jumlah Ibu Hamil,Kunjungan K1,K4,Mendapat Tablet Zat Besi (Fe1 dan Fe2)di Kabupaten Indragiri Hilir
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Ibu Hamil | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K1 | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K4 | numeric | ||
| Mendapat Fe1 | numeric | ||
| Mendapat Fe3 | numeric | 
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 أكتوبر 2022 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 أكتوبر 2022 | 
| أنشئت | 14 يناير 2020 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 554167986b5cd6afbc1fb40fa3c14afe | 
| Id | d99fa458-25b5-4a3f-b4c2-fb1c53d84d93 | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3/resource/d99fa458-25b5-4a3f-b4c2-fb1c53d84d93/download/dinas-kesehatan06.csv | 
| Package id | ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3 | 
| Position | 3 | 
| Resource id | d99fa458-25b5-4a3f-b4c2-fb1c53d84d93 | 
| Size | 735 بايت | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-18 03:09:27.378269 | 
| Url type | upload | 
