You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2016
عنوان الموقع URL: https://data.inhilkab.go.id/dataset/ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3/resource/8c374ae0-0891-432e-962b-0f178f9e6994/download/5.csv
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, K4, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe1 dan Fe2) di Kabupaten Indragiri Hilir, 2016
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 21 أكتوبر 2022 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 21 أكتوبر 2022 | 
| أنشئت | 3 يوليو 2019 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Hash | c90ada9d0abf6b9104de3b147f82c6e6 | 
| Id | 8c374ae0-0891-432e-962b-0f178f9e6994 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3 | 
| Position | 2 | 
| Size | 770 بايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
