You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2024
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit
المصدر: Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 21 أبريل 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 21 أبريل 2025 | 
| أنشئت | 21 أبريل 2025 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ed7e5492-65ab-4775-8054-c1b01e1d44c6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 097c8c81-953e-47f2-9a48-072aeb782308 | 
| Position | 2 | 
| Size | 941 بايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
